|
Tüm Arama Sonuçları
| Havayolu |
Fiyat (TL) |
Tarih |
Saat |
Uçuş No |
Satın Al |
Arama sonuçları hemen aşağıdaki tabloda gözükecektir. Dilerseniz ilgili başlığa tıklayarak fiyata,
uçuş saatine, hava yoluna, uçuş numarasına göre sıralama yapabilir, en sağdaki
"Satın Al" bağlantısına tıklayarak da biletinizi satın alabilirsiniz
|
|
|
Haberler / Kampanyalar
|
|
Atatürk Havalimanı Yurt içi Gidiş / Geliş Uçuş Bilgileri
Bilgiler İstanbul Atatürk Havalimanı Resmi Sitesinden alınmıştır
|
| |
Uluslararası Atatürk Havaalanı İstanbul
| Son Güncellenme Tarihi : 04/07/2009 11:47:09 |
| UÇUŞ NO | HAVA YOLU | GİDECEĞİ YER | AÇIKLAMA | PLANLI | TAHMİNİ | KAPI |
| TK696 | TURKISH AIRLINES | GAZIANTEP | KAPI KAPANDI | 23:30 | 23:30 | 104 |
| TK462 | TURKISH AIRLINES | ADANA | KAPI KAPANDI | 11:15 | 11:15 | 105 |
| UA4538 | UNITED AIRLINES | ADANA | KAPI KAPANDI | 11:15 | 11:15 | 105 |
| KK4012 | ATLAS JET | ANTALYA | KAPI KAPANDI | 11:15 | 11:30 | 110 |
| TK414 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | UÇAĞA GİDİNİZ | 11:30 | 11:45 | 404 |
| 8Q044 | ONUR AIR | GAZIANTEP | KAPI KAPANDI | 11:35 | 11:50 | 401 |
| 8Q020 | ONUR AIR | ANTALYA | SALONA GİDİNİZ | 11:45 | 12:05 | 403 |
| TK216 | TURKISH AIRLINES | DALAMAN | 15 DAK GECİKMELİ | 11:45 | 12:00 | 104 |
| TK4212 | TURKISH AIRLINES | DALAMAN | UÇAĞA GİDİNİZ | 11:55 | 11:55 | 101 |
| KK028 | ATLAS JET | IZMIR | UÇAĞA GİDİNİZ | 12:00 | 12:00 | 111 |
| TK714 | TURKISH AIRLINES | KARS | UÇAĞA GİDİNİZ | 12:00 | 12:00 | 102 |
| TK568 | TURKISH AIRLINES | SAMSUN | SALONA GİDİNİZ | 12:10 | 12:10 | 405 |
| TK808 | TURKISH AIRLINES | VAN | SALONA GİDİNİZ | 12:10 | 12:10 | 108 |
| TK682 | TURKISH AIRLINES | GAZIANTEP | | 12:25 | 12:25 | 406 |
| TK124 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 13:00 | 13:00 | 105 |
| TK324 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 13:00 | 13:00 | 104 |
| TK624 | TURKISH AIRLINES | BATMAN | | 13:20 | 13:20 | 107 |
| KK4042 | ATLAS JET | BODRUM | | 14:00 | 14:00 | |
| TK464 | TURKISH AIRLINES | ADANA | | 14:15 | 14:15 | |
| LH2110 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ADANA | | 14:15 | 14:15 | |
| TK262 | TURKISH AIRLINES | KAYSERI | | 14:20 | 14:20 | |
| LH2124 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | KAYSERI | | 14:20 | 14:20 | |
| 8Q090 | ONUR AIR | TRABZON | | 14:20 | 14:20 | |
| TK290 | TURKISH AIRLINES | BODRUM | | 14:45 | 14:45 | |
| TK128 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 15:00 | 15:00 | |
| TK326 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 15:00 | 15:00 | |
| TK416 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 15:05 | 15:05 | |
| LH2128 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ANTALYA | | 15:05 | 15:05 | |
| KK014 | ATLAS JET | ANTALYA | | 15:10 | 15:10 | |
| 8Q054 | ONUR AIR | IZMIR | | 15:20 | 15:20 | |
| TK488 | TURKISH AIRLINES | HATAY | | 15:40 | 15:40 | |
| 8Q028 | ONUR AIR | BODRUM | | 15:45 | 15:45 | |
| 8Q098 | ONUR AIR | DALAMAN | | 15:45 | 15:45 | |
| KK024 | ATLAS JET | IZMIR | | 16:00 | 16:00 | |
| TK130 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 16:00 | 16:00 | |
| TK328 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 16:00 | 16:00 | |
| H92815 | PEGASUS AIRLINES | IZMIR | | 16:10 | 16:10 | |
| 4I2815 | IZ AIR | IZMIR | | 16:10 | 16:10 | |
| TK418 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 16:35 | 16:35 | |
| LH2130 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ANTALYA | | 16:35 | 16:35 | |
| 8Q024 | ONUR AIR | ANTALYA | | 16:45 | 16:45 | |
| TK136 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 17:00 | 17:00 | |
| TK332 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 17:00 | 17:00 | |
| TK466 | TURKISH AIRLINES | ADANA | | 17:05 | 17:05 | |
| LH2112 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ADANA | | 17:05 | 17:05 | |
| TK292 | TURKISH AIRLINES | BODRUM | | 17:15 | 17:15 | |
| TK218 | TURKISH AIRLINES | DALAMAN | | 17:20 | 17:20 | |
| LH2134 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | DALAMAN | | 17:20 | 17:20 | |
| TK420 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 17:35 | 17:35 | |
| LH2130 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ANTALYA | | 17:35 | 17:35 | |
| TK550 | TURKISH AIRLINES | TRABZON | | 17:35 | 17:35 | |
| LH2144 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | TRABZON | | 17:35 | 17:35 | |
| TK674 | TURKISH AIRLINES | ELAZIG | | 17:35 | 17:35 | |
| KK044 | ATLAS JET | BODRUM | | 18:00 | 18:00 | |
| TK140 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 18:00 | 18:00 | |
| TK334 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 18:00 | 18:00 | |
| TK688 | TURKISH AIRLINES | GAZIANTEP | | 18:05 | 18:05 | |
| LH2120 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | GAZIANTEP | | 18:05 | 18:05 | |
| TK264 | TURKISH AIRLINES | KAYSERI | | 18:15 | 18:15 | |
| LH2126 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | KAYSERI | | 18:15 | 18:15 | |
| TK142 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 18:30 | 18:30 | |
| TK572 | TURKISH AIRLINES | SAMSUN | | 18:50 | 18:50 | |
| LH2122 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | SAMSUN | | 18:50 | 18:50 | |
| TK144 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 19:00 | 19:00 | |
| UA4524 | UNITED AIRLINES | ANKARA | | 19:00 | 19:00 | |
| KK018 | ATLAS JET | ANTALYA | | 19:00 | 19:00 | |
| TK336 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 19:00 | 19:00 | |
| 8Q088 | ONUR AIR | TRABZON | | 19:05 | 19:05 | |
| TK736 | TURKISH AIRLINES | MALATYA | | 19:05 | 19:05 | |
| TK640 | TURKISH AIRLINES | DIYARBAKIR | | 19:15 | 19:15 | |
| H92817 | PEGASUS AIRLINES | IZMIR | | 19:25 | 19:25 | |
| 4I2817 | IZ AIR | IZMIR | | 19:25 | 19:25 | |
| TK220 | TURKISH AIRLINES | DALAMAN | | 19:30 | 19:30 | |
| LH2136 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | DALAMAN | | 19:30 | 19:30 | |
| 8Q014 | ONUR AIR | ADANA | | 19:35 | 19:35 | |
| TK294 | TURKISH AIRLINES | BODRUM | | 19:35 | 19:35 | |
| TK768 | TURKISH AIRLINES | SANLIURFA | | 19:35 | 19:35 | |
| 8Q036 | ONUR AIR | DIYARBAKIR | | 19:40 | 19:40 | |
| KK4022 | ATLAS JET | IZMIR | | 19:45 | 19:45 | |
| TK148 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 20:00 | 20:00 | |
| TK238 | TURKISH AIRLINES | DENIZLI | | 20:00 | 20:00 | |
| TK340 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 20:00 | 20:00 | |
| TK424 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 20:05 | 20:05 | |
| LH2132 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ANTALYA | | 20:05 | 20:05 | |
| TK470 | TURKISH AIRLINES | ADANA | | 20:25 | 20:25 | |
| LH2116 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ADANA | | 20:25 | 20:25 | |
| 8Q026 | ONUR AIR | ANTALYA | | 20:35 | 20:35 | |
| TK250 | TURKISH AIRLINES | KONYA | | 20:40 | 20:40 | |
| LH2138 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | KONYA | | 20:40 | 20:40 | |
| 8Q058 | ONUR AIR | IZMIR | | 20:40 | 20:40 | |
| TK154 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 21:00 | 21:00 | |
| TK342 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 21:20 | 21:20 | |
| TK344 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 22:00 | 22:00 | |
| TK426 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 22:10 | 22:10 | |
| KK016 | ATLAS JET | ANTALYA | | 22:15 | 22:15 | |
| TK474 | TURKISH AIRLINES | ADANA | | 22:35 | 22:35 | |
| H92819 | PEGASUS AIRLINES | IZMIR | | 22:45 | 22:45 | |
| 4I2819 | IZ AIR | IZMIR | | 22:45 | 22:45 | |
| TK252 | TURKISH AIRLINES | KONYA | | 22:55 | 22:55 | |
| TK490 | TURKISH AIRLINES | HATAY | | 22:55 | 22:55 | |
| TK160 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 23:00 | 23:00 | |
| TK346 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 23:05 | 23:05 | |
| TK696 | TURKISH AIRLINES | GAZIANTEP | | 23:30 | 23:30 | |
| TK476 | TURKISH AIRLINES | ADANA | | 23:35 | 23:35 | |
| TK554 | TURKISH AIRLINES | TRABZON | | 23:35 | 23:35 | |
| TK266 | TURKISH AIRLINES | KAYSERI | | 23:45 | 23:45 | |
| TK574 | TURKISH AIRLINES | SAMSUN | | 23:45 | 23:45 | |
| 8Q066 | ONUR AIR | MALATYA | | 23:55 | 23:55 | |
| 8Q086 | ONUR AIR | TRABZON | | 23:55 | 23:55 | |
| TK168 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 23:55 | 23:55 | |
| TK222 | TURKISH AIRLINES | DALAMAN | | 23:55 | 23:55 | |
| TK296 | TURKISH AIRLINES | BODRUM | | 23:55 | 23:55 | |
| TK354 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 23:55 | 23:55 | |
| TK428 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 23:55 | 23:55 | |
| TK542 | TURKISH AIRLINES | TRABZON | | 04:35 | 04:35 | |
| 8Q1054 | ONUR AIR | IZMIR | | 05:00 | 05:00 | |
| 8Q1058 | ONUR AIR | IZMIR | | 05:00 | 05:00 | |
| TK680 | TURKISH AIRLINES | GAZIANTEP | | 06:20 | 06:20 | |
| LH2118 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | GAZIANTEP | | 06:20 | 06:20 | |
| 8Q034 | ONUR AIR | DIYARBAKIR | | 06:35 | 06:35 | |
| 8Q080 | ONUR AIR | TRABZON | | 06:35 | 06:35 | |
| 8Q022 | ONUR AIR | ANTALYA | | 06:40 | 06:40 | |
| 8Q094 | ONUR AIR | BODRUM | | 06:45 | 06:45 | |
| TK236 | TURKISH AIRLINES | DENIZLI | | 06:50 | 06:50 | |
| TK734 | TURKISH AIRLINES | MALATYA | | 06:50 | 06:50 | |
| TK284 | TURKISH AIRLINES | BODRUM | | 06:55 | 06:55 | |
| KK040 | ATLAS JET | BODRUM | | 07:00 | 07:00 | |
| TK106 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 07:00 | 07:00 | |
| TK546 | TURKISH AIRLINES | TRABZON | | 07:00 | 07:00 | |
| TK248 | TURKISH AIRLINES | KONYA | | 07:10 | 07:10 | |
| TK672 | TURKISH AIRLINES | ELAZIG | | 07:10 | 07:10 | |
| TK806 | TURKISH AIRLINES | VAN | | 07:10 | 07:10 | |
| TK630 | TURKISH AIRLINES | DIYARBAKIR | | 07:15 | 07:15 | |
| TK732 | TURKISH AIRLINES | ADIYAMAN | | 07:15 | 07:15 | |
| TK410 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 07:20 | 07:20 | |
| TK722 | TURKISH AIRLINES | KAHRAMANMARAS | | 07:25 | 07:25 | |
| TK766 | TURKISH AIRLINES | SANLIURFA | | 07:25 | 07:25 | |
| TK826 | TURKISH AIRLINES | MARDIN | | 07:25 | 07:25 | |
| TK566 | TURKISH AIRLINES | SAMSUN | | 07:30 | 07:30 | |
| TK260 | TURKISH AIRLINES | KAYSERI | | 07:35 | 07:35 | |
| TK214 | TURKISH AIRLINES | DALAMAN | | 07:40 | 07:40 | |
| KK010 | ATLAS JET | ANTALYA | | 07:45 | 07:45 | |
| 8Q050 | ONUR AIR | IZMIR | | 08:00 | 08:00 | |
| KK020 | ATLAS JET | IZMIR | | 08:00 | 08:00 | |
| TK108 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 08:00 | 08:00 | |
| TK312 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 08:00 | 08:00 | |
| TK286 | TURKISH AIRLINES | BODRUM | | 08:20 | 08:20 | |
| TK412 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 08:25 | 08:25 | |
| TK314 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 08:30 | 08:30 | |
| TK458 | TURKISH AIRLINES | ADANA | | 08:30 | 08:30 | |
| H92811 | PEGASUS AIRLINES | IZMIR | | 08:40 | 08:40 | |
| 4I2811 | IZ AIR | IZMIR | | 08:40 | 08:40 | |
| TK116 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 09:00 | 09:00 | |
| TK316 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 09:00 | 09:00 | |
| TK654 | TURKISH AIRLINES | ERZINCAN | | 09:10 | 09:10 | |
| TK758 | TURKISH AIRLINES | SIVAS | | 09:10 | 09:10 | |
| TK430 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 09:30 | 09:30 | |
| TK258 | TURKISH AIRLINES | NEVSEHIR | | 10:00 | 10:00 | |
| TK558 | TURKISH AIRLINES | SINOP | | 10:00 | 10:00 | |
| 8Q062 | ONUR AIR | MALATYA | | 10:30 | 10:30 | |
| KK042 | ATLAS JET | BODRUM | | 11:00 | 11:00 | |
| TK120 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 11:00 | 11:00 | |
| TK320 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 11:00 | 11:00 | |
| TK270 | TURKISH AIRLINES | KAYSERI | | 11:10 | 11:10 | |
| TK462 | TURKISH AIRLINES | ADANA | | 11:15 | 11:15 | |
| UA4538 | UNITED AIRLINES | ADANA | | 11:15 | 11:15 | |
| 8Q074 | ONUR AIR | SAMSUN | | 11:30 | 11:30 | |
| KK4012 | ATLAS JET | ANTALYA | | 11:30 | 11:30 | |
| TK414 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 11:30 | 11:30 | |
| 8Q016 | ONUR AIR | ADANA | | 11:35 | 11:35 | |
TAV Havalimanları Terminal İşletmeciliği A.Ş., bu uçuş bilgilerinin doğru veya eksiksiz olduğunu teyid etmediğini ve buna ilişkin hiçbir zımni teminatı kabul etmeyeceğini beyan eder. TAV Havalimanları Terminal İşletmeciliği A.Ş., bu sitede yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan uçuş bilgilerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.
Uluslararası Atatürk Havaalanı İstanbul
| Son Güncellenme Tarihi : 04/07/2009 11:47:09 |
| UÇUŞ NO | HAVA YOLU | GELDİĞİ YER | AÇIKLAMA | PLANLI | TAHMİNİ | BAGAJ ALIM BANDI |
| TK249 | TURKISH AIRLINES | KONYA | İNDİ | 10:25 | 11:07 | 24 |
| LH2139 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | KONYA | İNDİ | 10:25 | 11:07 | 24 |
| TK411 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | İNDİ | 10:40 | 10:53 | 24 |
| LH2127 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ANTALYA | İNDİ | 10:40 | 10:53 | 24 |
| 8Q035 | ONUR AIR | DIYARBAKIR | İNDİ | 11:00 | 11:19 | 21 |
| TK735 | TURKISH AIRLINES | MALATYA | İNDİ | 11:00 | 10:59 | 25 |
| TK117 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | İNDİ | 11:05 | 11:07 | 25 |
| UA4525 | UNITED AIRLINES | ANKARA | İNDİ | 11:05 | 11:07 | 25 |
| TK261 | TURKISH AIRLINES | KAYSERI | İNDİ | 11:10 | 11:25 | 22 |
| LH2125 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | KAYSERI | İNDİ | 11:10 | 11:25 | 22 |
| TK567 | TURKISH AIRLINES | SAMSUN | İNDİ | 11:15 | 11:15 | 23 |
| LH2121 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | SAMSUN | İNDİ | 11:15 | 11:15 | 23 |
| TK547 | TURKISH AIRLINES | TRABZON | 55 DAK GECİKMELİ | 11:20 | 12:15 | |
| LH2143 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | TRABZON | 55 DAK GECİKMELİ | 11:20 | 12:15 | |
| TK287 | TURKISH AIRLINES | BODRUM | 20 DAK GECİKMELİ | 11:30 | 11:50 | |
| TK673 | TURKISH AIRLINES | ELAZIG | 35 DAK GECİKMELİ | 11:30 | 12:05 | |
| TK315 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | İNDİ | 11:35 | 11:20 | 24 |
| TK723 | TURKISH AIRLINES | KAHRAMANMARAS | İNDİ | 11:40 | 11:28 | 23 |
| TK413 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | 25 DAK GECİKMELİ | 11:45 | 12:10 | |
| LH2129 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ANTALYA | 25 DAK GECİKMELİ | 11:45 | 12:10 | |
| TK631 | TURKISH AIRLINES | DIYARBAKIR | GECİKMELİ | 11:50 | 11:50 | |
| TK767 | TURKISH AIRLINES | SANLIURFA | ZAMANINDA | 11:55 | 11:50 | |
| TK123 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | ZAMANINDA | 12:05 | : | |
| TK317 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | ZAMANINDA | 12:05 | : | |
| TK663 | TURKISH AIRLINES | ERZURUM | ZAMANINDA | 12:20 | : | |
| TK807 | TURKISH AIRLINES | VAN | ZAMANINDA | 12:20 | : | |
| TK827 | TURKISH AIRLINES | MARDIN | ZAMANINDA | 12:20 | : | |
| TK459 | TURKISH AIRLINES | ADANA | ZAMANINDA | 12:25 | 12:20 | |
| LH2113 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ADANA | ZAMANINDA | 12:25 | 12:20 | |
| TK289 | TURKISH AIRLINES | BODRUM | | 12:40 | : | |
| TK431 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 12:50 | : | |
| LH2133 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ANTALYA | | 12:50 | : | |
| TK4211 | TURKISH AIRLINES | DALAMAN | | 12:50 | : | |
| TK759 | TURKISH AIRLINES | SIVAS | | 12:55 | : | |
| KK013 | ATLAS JET | ANTALYA | | 13:05 | : | |
| KK041 | ATLAS JET | BODRUM | | 13:05 | : | |
| TK125 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 13:05 | : | |
| TK259 | TURKISH AIRLINES | NEVSEHIR | | 13:20 | : | |
| 8Q053 | ONUR AIR | IZMIR | | 13:30 | : | |
| TK559 | TURKISH AIRLINES | SINOP | | 13:30 | : | |
| TK655 | TURKISH AIRLINES | ERZINCAN | | 13:40 | : | |
| TK127 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 14:05 | : | |
| TK285 | TURKISH AIRLINES | BODRUM | | 14:05 | : | |
| TK321 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 14:05 | : | |
| KK4013 | ATLAS JET | ANTALYA | | 14:15 | : | |
| 8Q063 | ONUR AIR | MALATYA | | 14:25 | : | |
| TK755 | TURKISH AIRLINES | MUS | | 14:25 | : | |
| 8Q021 | ONUR AIR | ANTALYA | | 14:45 | : | |
| TK271 | TURKISH AIRLINES | KAYSERI | | 14:45 | : | |
| TK415 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 14:50 | : | |
| LH2131 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ANTALYA | | 14:50 | : | |
| 8Q075 | ONUR AIR | SAMSUN | | 14:50 | : | |
| KK029 | ATLAS JET | IZMIR | | 14:55 | : | |
| TK217 | TURKISH AIRLINES | DALAMAN | | 15:10 | : | |
| LH2137 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | DALAMAN | | 15:10 | : | |
| TK463 | TURKISH AIRLINES | ADANA | | 15:15 | : | |
| LH2115 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ADANA | | 15:15 | : | |
| TK4213 | TURKISH AIRLINES | DALAMAN | | 15:20 | : | |
| H92814 | PEGASUS AIRLINES | IZMIR | | 15:25 | : | |
| 4I2814 | IZ AIR | IZMIR | | 15:25 | : | |
| 8Q045 | ONUR AIR | GAZIANTEP | | 15:45 | : | |
| TK569 | TURKISH AIRLINES | SAMSUN | | 15:55 | : | |
| TK131 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 16:05 | : | |
| TK325 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 16:05 | : | |
| 8Q1055 | ONUR AIR | IZMIR | | 16:15 | : | |
| TK683 | TURKISH AIRLINES | GAZIANTEP | | 16:25 | : | |
| TK715 | TURKISH AIRLINES | KARS | | 17:00 | : | |
| KK4043 | ATLAS JET | BODRUM | | 17:05 | : | |
| TK809 | TURKISH AIRLINES | VAN | | 17:20 | : | |
| TK263 | TURKISH AIRLINES | KAYSERI | | 17:55 | : | |
| TK291 | TURKISH AIRLINES | BODRUM | | 17:55 | : | |
| TK327 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 17:55 | : | |
| KK015 | ATLAS JET | ANTALYA | | 18:05 | : | |
| TK135 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 18:05 | : | |
| 8Q055 | ONUR AIR | IZMIR | | 18:10 | : | |
| TK465 | TURKISH AIRLINES | ADANA | | 18:15 | : | |
| TK625 | TURKISH AIRLINES | BATMAN | | 18:15 | : | |
| 8Q091 | ONUR AIR | TRABZON | | 18:20 | : | |
| TK417 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 18:35 | : | |
| 8Q029 | ONUR AIR | BODRUM | | 18:40 | : | |
| H92816 | PEGASUS AIRLINES | IZMIR | | 18:45 | : | |
| 4I2816 | IZ AIR | IZMIR | | 18:45 | : | |
| 8Q099 | ONUR AIR | DALAMAN | | 18:55 | : | |
| KK025 | ATLAS JET | IZMIR | | 18:55 | : | |
| TK139 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 19:05 | : | |
| TK329 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 19:05 | : | |
| 8Q025 | ONUR AIR | ANTALYA | | 19:45 | : | |
| TK333 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 19:55 | : | |
| TK489 | TURKISH AIRLINES | HATAY | | 19:55 | : | |
| TK419 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 20:00 | : | |
| TK143 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 20:05 | : | |
| TK293 | TURKISH AIRLINES | BODRUM | | 20:25 | : | |
| TK219 | TURKISH AIRLINES | DALAMAN | | 20:50 | : | |
| TK421 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 20:55 | : | |
| TK467 | TURKISH AIRLINES | ADANA | | 20:55 | : | |
| KK045 | ATLAS JET | BODRUM | | 21:05 | : | |
| TK147 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 21:05 | : | |
| TK335 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 21:05 | : | |
| TK675 | TURKISH AIRLINES | ELAZIG | | 21:50 | : | |
| TK265 | TURKISH AIRLINES | KAYSERI | | 21:55 | : | |
| TK337 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 21:55 | : | |
| TK551 | TURKISH AIRLINES | TRABZON | | 21:55 | : | |
| H92818 | PEGASUS AIRLINES | IZMIR | | 22:00 | : | |
| 4I2818 | IZ AIR | IZMIR | | 22:00 | : | |
| KK019 | ATLAS JET | ANTALYA | | 22:05 | : | |
| TK151 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 22:05 | : | |
| TK689 | TURKISH AIRLINES | GAZIANTEP | | 22:05 | : | |
| KK4023 | ATLAS JET | IZMIR | | 22:25 | : | |
| TK573 | TURKISH AIRLINES | SAMSUN | | 22:40 | : | |
| TK221 | TURKISH AIRLINES | DALAMAN | | 22:55 | : | |
| TK341 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 22:55 | : | |
| TK153 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 23:05 | : | |
| TK239 | TURKISH AIRLINES | DENIZLI | | 23:05 | : | |
| 8Q089 | ONUR AIR | TRABZON | | 23:10 | : | |
| TK737 | TURKISH AIRLINES | MALATYA | | 23:10 | : | |
| 8Q015 | ONUR AIR | ADANA | | 23:25 | : | |
| TK425 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 23:25 | : | |
| 8Q027 | ONUR AIR | ANTALYA | | 23:30 | : | |
| 8Q059 | ONUR AIR | IZMIR | | 23:30 | : | |
| TK641 | TURKISH AIRLINES | DIYARBAKIR | | 23:50 | : | |
| 8Q037 | ONUR AIR | DIYARBAKIR | | 23:55 | : | |
| TK251 | TURKISH AIRLINES | KONYA | | 23:55 | : | |
| TK769 | TURKISH AIRLINES | SANLIURFA | | 00:05 | : | |
| TK471 | TURKISH AIRLINES | ADANA | | 00:20 | : | |
| TK345 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 00:50 | : | |
| TK4931 | TURKISH AIRLINES | KAYSERI | | 02:00 | : | |
| TK4911 | TURKISH AIRLINES | SAMSUN | | 02:10 | : | |
| 8Q1029 | ONUR AIR | BODRUM | | 03:35 | : | |
| 8Q067 | ONUR AIR | MALATYA | | 04:00 | : | |
| 8Q087 | ONUR AIR | TRABZON | | 04:15 | : | |
| TK541 | TURKISH AIRLINES | TRABZON | | 05:50 | : | |
| TK297 | TURKISH AIRLINES | BODRUM | | 05:55 | : | |
| TK105 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 06:10 | : | |
| TK207 | TURKISH AIRLINES | DALAMAN | | 06:10 | : | |
| TK305 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 06:10 | : | |
| TK451 | TURKISH AIRLINES | ADANA | | 06:15 | : | |
| UA4539 | UNITED AIRLINES | ADANA | | 06:15 | : | |
| TK407 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 06:20 | : | |
| UA4535 | UNITED AIRLINES | ANTALYA | | 06:20 | : | |
| TK575 | TURKISH AIRLINES | SAMSUN | | 06:20 | : | |
| TK697 | TURKISH AIRLINES | GAZIANTEP | | 06:25 | : | |
| TK4913 | TURKISH AIRLINES | KONYA | | 06:50 | : | |
| TK107 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 07:05 | : | |
| TK253 | TURKISH AIRLINES | KONYA | | 07:30 | : | |
| TK491 | TURKISH AIRLINES | HATAY | | 07:45 | : | |
| H92810 | PEGASUS AIRLINES | IZMIR | | 08:00 | : | |
| 4I2810 | IZ AIR | IZMIR | | 08:00 | : | |
| TK453 | TURKISH AIRLINES | ADANA | | 08:00 | : | |
| TK307 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 08:05 | : | |
| TK267 | TURKISH AIRLINES | KAYSERI | | 08:15 | : | |
| KK017 | ATLAS JET | ANTALYA | | 08:25 | : | |
| TK109 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 08:35 | : | |
| TK543 | TURKISH AIRLINES | TRABZON | | 08:55 | : | |
| TK309 | TURKISH AIRLINES | IZMIR | | 09:05 | : | |
| UA4527 | UNITED AIRLINES | IZMIR | | 09:05 | : | |
| TK111 | TURKISH AIRLINES | ANKARA | | 09:05 | : | |
| TK409 | TURKISH AIRLINES | ANTALYA | | 09:25 | : | |
| 8Q023 | ONUR AIR | ANTALYA | | 09:30 | : | |
| 8Q095 | ONUR AIR | BODRUM | | 09:40 | : | |
| TK237 | TURKISH AIRLINES | DENIZLI | | 09:55 | : | |
| KK041 | ATLAS JET | BODRUM | | 10:05 | : | |
